发热芯厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
发热芯厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT玉米期货跌至一周低点因技术性卖盘及担心出口需求降低卷果涩荠

发布时间:2020-10-18 17:39:56 阅读: 来源:发热芯厂家

CBOT玉米期货跌至一周低点因技术性卖盘及担心出口需求降低

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫约1%,交易商称因受到技术性卖盘打压,且投资者担心美国谷物供应的出口需求降低。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息称中国订购了超过100万吨乌克兰玉米,投资者认为这对美国玉米价格不利。近几周,美国玉米在国际市场上的竞争处境艰难。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国一位高级政府官员周四称,中国将下调国内玉米价格,以激发下游产业的需求并减少低价进口。中国是全球第二大玉米消费国。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部宣布,中国取消了39.5万吨的美国大豆订单,这令大豆期货承压。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的3月玉米合约盘中跌至1月19日来最低的3.65美元,跌穿50日移动均线切入位,引发一轮技术性卖压。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月玉米期货结算价报3.65-1/2美元,跌3-3/4美分。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为278,082手。222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

222龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京治疗急慢性肾炎的医院电话

苏州哪里能看好白癜风

癫痫专科医院排名

盐城治疗阳痿哪个比较好